Leder du efter en pålidelig og effektiv måde at løfte paller på på dit lager? Led ikke længere end vores 3-Way pallestabler til lagerløft! Dette alsidige stykke udstyr er designet til at strømline dine operationer og øge produktiviteten, alt imens de holder dine medarbejdere sikre og komfortable.
En af nøglefunktionerne i vores 3-Way Pallet Stacker er dens tre-vejs funktionalitet. Med evnen til at løfte, sænke og flytte paller i alle retninger er denne stabler ideel til en række forskellige lageranvendelser. Uanset om du skal flytte paller fra den ene ende af lageret til den anden, eller blot løfte dem op til en højere hylde, har vores stabler dig dækket.
En anden vigtig funktion ved vores 3-Way Pallestabler er dens brugervenlige design. Med brugervenlige kontroller og et komfortabelt, ergonomisk sæde kan dine medarbejdere betjene stableren med selvtillid og effektivitet. Det betyder mindre nedetid, færre ulykker og mere gennemløb for din virksomhed.
Men det er ikke alt. Vores 3-Way Pallestabler kan også prale af en holdbar konstruktion med en robust stålramme og et kraftfuldt hydraulisk system, der nemt kan løfte selv de tungeste byrder. Og med en række indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder sikkerhedssensorer og automatisk slukning, kan du være sikker på, at dine medarbejdere og udstyr altid er beskyttet.
Så uanset om du ønsker at strømline din lagerdrift, forbedre din produktivitet eller blot holde dine medarbejdere sikre og komfortable, er vores 3-Way Pallet Stacker den perfekte løsning. Kontakt os i dag for at lære mere og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at tage din virksomhed til næste niveau.



Tekniske parametre
| Model | FRB10-S | |
| Strømtype | elektrisk | |
| Operationstype | Sidestående type | |
| Kapacitet | Q(kg) | 1000 |
| Belastningscenter | C(mm) | 500 |
| Totalvægt inklusive batteri | Kg | <5200 |
| Hjul type | Pu solidt dæk | |
| Drivhjul | Øxb(mm) | Ø382*142 |
| forhjul | Øxb(mm) | Ø145*100 |
| Balance hjul | Øxb(mm) | Ø180*76 |
| Hjulmønster: Foran | b1O(mm) | 1210 |
| Højde - Mast sænket | H1(mm) | 3165 |
| Fri løftehøjde | h2(mm) | 1980 |
| Max løftehøjde | H3(mm) | 6000 |
| Max.højde | H4(mm) | 7165 |
| Højde over hovedværn | H14(mm) | 2280 |
| Samlet længde (gaffel tilbage/frem) | I2(mm) | 2680/3780 |
| Samlet bredde | B1(mm) | 1445 |
| Kanalstyrebredde | (mm) | 1500 |
| Gaffel dimension | s/e/l(mm) | 40/122/1070 |
| Gaffelspredning | B5(mm) | 260-650 |
| Minimum frihøjde | m2(mm) | 32 |
| Kanalhyldebredde | Ast(mm) | 1600 (1000*1000) |
| Kanalstyrehøjde | (mm) | 120 |
| Venderadius | Wa(mm) | 1910 |
| Hovedkanalbredde | Mm | 3410 |
| Max rejsehastighed (ingen belastning / fuld) | km/t | 8/7 |
| Løftehastighed (ingen belastning / fuld) | m/s | 0.275/0.215 |
| Sænket hastighed (ingen belastning / fuld) | m/s | 0.150/0.195 |
| Bremseform | Elektromagnetisk bremsning | |
| Køremotor | kW | 6.5 |
| Løftemotor | kW | 7,5 DC |
| Batteri type | Bly syre batteri | |
| Batterikapacitet | V/Ah | 48/400 |
| Oplader-intelligent | V/A | 48/50 |
| Kørekontroltilstand | meddelelse | |
produktdetaljer

Om FRB10-S

fordel

Ofte stillede spørgsmål
Q: Er det nemt at betjene en 3-vejs pallestabler?
Sp.: Hvad er de vigtigste fordele ved at bruge en 3-vejs pallestabler på et lager?
Spørgsmål: Hvordan vælger jeg den rigtige 3-vejs pallestabler til mit lagerbehov?
Populære tags: 3-vejs pallestabler til lagerløft, Kina 3-vejs pallestabler til producenter af lagerløft










